Documenti associati

Nome Formato - Peso
1° semestre 2017 pdf - 16 KB
3° trimestre 2017 pdf - 10 KB
4° trimestre 2017 pdf - 13 KB
1° trimestre 2018 pdf - 30 KB
2° trimestre 2018 pdf - 11 KB
3° trimestre 2018 pdf - 10 KB
4° trimestre 2018 pdf - 45 KB
1° trimestre 2019 pdf - 18 KB
2° trimestre 2019 pdf - 10 KB
3° trimestre 2019 pdf - 10 KB
4° trimestre 2019 pdf - 212 KB
1° Trimestre 2020 pdf - 147 KB
2° Trimestre 2020 pdf - 635 KB
3° Trimestre 2020 pdf - 594 KB
4° Trimestre 2020 pdf - 599 KB
1° Trimestre 2021 pdf - 631 KB
2° Trimestre 2021 pdf - 685 KB
3° Trimestre 2021 pdf - 668 KB
4° Trimestre 2021 pdf - 714 KB
1° Trimestre 2022 pdf - 746 KB
2° Trimestre 2022 pdf - 905 KB
3° Trimestre 2022 pdf - 270 KB
4° Trimestre 2022 pdf - 903 KB
1° Trimestre 2023 pdf - 735 KB
2° Trimestre 2023 pdf - 613 KB
3° Trimestre 2023 pdf - 327 KB
4° Trimestre 2023 pdf - 338 KB
Ultimo aggiornamento

Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017

Esplora l'amministrazione trasparente

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri